(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,易普力(002096)获外资卖出1.95万股。截至目前,陆股通持有易普力90.94万股,占流通股0.24%,累计持股成本12.22元,持股亏损9.52%。
易普力最近5个交易日下跌1.43%,陆股通累计净卖出31.78万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价11.26元;最近20个交易日下跌6.51%,陆股通累计净卖出58.68万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价11.55元;最近60个交易日下跌10.30%,陆股通累计净买入21.62万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价11.69元。
易普力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 90.94万 | 0.24 | -21.65万 | -1.95万 | 12.22 |
2023-8-22 | 92.89万 | 0.25 | -246.78万 | -22.2万 | 12.20 |
2023-8-21 | 115.09万 | 0.31 | -28.87万 | -2.56万 | 11.99 |
2023-8-18 | 117.65万 | 0.32 | -102.73万 | -8.96万 | 11.98 |
2023-8-17 | 126.61万 | 0.34 | 44.02万 | 3.89万 | 11.94 |
2023-8-16 | 122.72万 | 0.33 | 84.24万 | 7.5万 | 11.96 |
2023-8-15 | 115.22万 | 0.31 | -203.53万 | -17.88万 | 12.01 |
2023-8-14 | 133.1万 | 0.36 | -37.2万 | -3.27万 | 11.92 |
2023-8-11 | 136.37万 | 0.37 | -309.45万 | -26.92万 | 11.91 |
2023-8-10 | 163.29万 | 0.44 | -44.34万 | -3.83万 | 11.84 |
Copyright © 2015-2022 体育日报网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-29 联系邮箱:514 676 113@qq.com